Quantità per capitolo

Ecco la tabella della quantità di oggetti richiesti per missione e per capitolo; in azzurro troverete le quantità da spendere, in rosa quelle da ottenere:


Miss.
Oggetto
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
10 MARMO
50 300 500 750 1,150 1,550 2,150 2,500 3,300 4,250 4,650
11 ACCIAIO 50 300 500 750 1,150 1,550 2,150 2,500 3,300 4,250 4,650
12 ASSI 50 300 500 750 1,150 1,550 2,150 2,500 3,300 4,250 4,650
15 MONETE 20,000 50,000 100,000 230,000 460,000 800,000 1,030,000 1,280,000 1,550,000 1,850,000 2,180,000
16 MONETE 20,000 50,000 100,000 230,000 460,000 800,000 1,030,000 1,280,000 1,550,000 1,850,000 2,180,000
20 CRISTALLO 25 100 500 900 1,550 1,850 2,600 3,500 3,900 5,050 6,450
21 PERGAMENE 25 100 500 900 1,550 1,850 2,600 3,500 3,900 5,050 6,450
22 SETA 25 100 500 900 1,550 1,850 2,600 3,500 3,900 5,050 6,450
30 ELISIR 25 100 500 2,450 4,650 5,600 6,650 9,000 11,700 13,000 16,600
31 POLVERE
25 100 500 2,450 4,650 5,600 6,650 9,000 11,700 13,000 16,600
32 GEMME
25 100 500 2,450 4,650 5,600 6,650 9,000 11,700 13,000 16,600
35 MATERIALI
2,000 5,000 10,000 23,000 44,000 74,000 95,000 118,000 144,000 171,000 202,000
36 MATERIALI
4,000 10,000 20,000 46,000 88,000 148,000 190,000 236,000 288,000 342,000 404,000
37 MATERIALI 5,000 12,500 25,000 57,500 110,000 185,000 237,000 295,000 360,000 427,000 505,000
38 MATERIALI 6,000 15,000 30,000 69,000 132,000 222,000 285,000 354,000 432,000 513,000 606,000
40 CRISTALLO 50 200 1,000 1,800 3,100 3,700 5,200 7,000 7,800 10,100 12,900
41 PERGAMENE 50 200 1,000 1,800 3,100 3,700 5,200 7,000 7,800 10,100 12,900
42 SETA 50 200 1,000 1,800 3,100 3,700 5,200 7,000 7,800 10,100 12,900
50 MARMO 100 600 1,000 1,500 2,300 3,100 4,300 5,000 6,600 8,500 9,300
51 ACCIAIO 100 600 1,000 1,500 2,300 3,100 4,300 5,000 6,600 8,500 9,300
52 ASSI 100 600 1,000 1,500 2,300 3,100 4,300 5,000 6,600 8,500 9,300
55 MONETE 50,000 125,000 250,000 575,000 1,150,000 2,000,000 2,575,000 3,200,000 3,875,000 4,625,000 5,450,000
56 MONETE 50,000 125,000 250,000 575,000 1,150,000 2,000,000 2,575,000 3,200,000 3,875,000 4,625,000 5,450,000
60 ELISIR 50 200 1,000 4,900 9,300 11,200 13,300 18,000 23,400 26,000 33,200
61 POLVERE
50 200 1,000 4,900 9,300 11,200 13,300 18,000 23,400 26,000 33,200
62 GEMME 50 200 1,000 4,900 9,300 11,200 13,300 18,000 23,400 26,000 33,200
65 MATERIALI 5,000 12,500 25,000 57,500 110,000 185,000 237,000 295,000 360,000 427,000 505,000
66 MATERIALI 6,000 15,000 30,000 69,000 132,000 222,000 285,000 354,000 432,000 513,000 606,000
67 MATERIALI 8,000 20,000 40,000 92,000 176,000 296,000 380,000 472,000 576,000 684,000 808,000
68 MATERIALI 9,000 22,500 45,000 103,000 198,000 333,000 427,000 531,000 648,000 769,000 909,000
70 MARMO 300 1,800 3,000 4,500 6,900 9,300 12,900 15,000 19,800 25,500 27,900
71 ACCIAIO 300 1,800 3,000 4,500 6,900 9,300 12,900 15,000 19,800 25,500 27,900
72 ASSI 300 1,800 3,000 4,500 6,900 9,300 12,900 15,000 19,800 25,500 27,900
75 MONETE 100,000 250,000 500,000 1,150,000 2,300,000 4,000,000 5,150,000 6,400,000 7,750,000 9,250,000 10,900,000
76 MONETE 100,000 250,000 500,000 1,150,000 2,300,000 4,000,000 5,150,000 6,400,000 7,750,000 9,250,000 10,900,000
80 CRISTALLO 150 600 3,000 5,400 9,300 11,100 15,600 21,000 23,400 30,300 38,700
81 PERGAMENE 150 600 3,000 5,400 9,300 11,100 15,600 21,000 23,400 30,300 38,700
82 SETA 150 600 3,000 5,400 9,300 11,100 15,600 21,000 23,400 30,300 38,700
90 ELISIR 150 600 3,000 14,700 27,900 33,600 39,900 54,000 70,200 78,000 99,600
91 POLVERE
150 600 3,000 14,700 27,900 33,600 39,900 54,000 70,200 78,000 99,600
92 GEMME 150 600 3,000 14,700 27,900 33,600 39,900 54,000 70,200 78,000 99,600
95 MATERIALI 10,000 25,000 3,000 115,000 220,000 370,000 475,000 590,000 720,000 855,000 1,010,000
96 MATERIALI 10,000 25,000 50,000 115,000 220,000 370,000 475,000 590,000 720,000 855,000 1,010,000
97 MATERIALI 11,000 27,500 55,000 126,000 242,000 407,000 522,000 649,000 792,000 940,000 1,111,000
98 MATERIALI 11,000 30,000 60,000 138,000 264,000 444,000 570,000 708,000 864,000 1,026,000 1,212,000

Nessun commento:

Posta un commento