![]() |
Giorno 1 CAMPI FERTILI 3X3 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 136 | 220 | |
| II | 157 | 260 | |
| III | 190 | 310 | |
| IV | 220 | 360 | |
| V | 250 | 410 | |
| VI | 310 | 500 | |
| VII | 390 | 640 | |
| VIII | 470 | 770 | |
| IX | 890 | 1460 | |
| X | 1090 | 1780 | |
| XI | 1330 | 2200 |
![]() |
Giorno 2 UNICORNO D'ARGENTO 2X1 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 75 | ||
| II | 93 | ||
| III | 123 | ||
| IV | 159 | ||
| V | 192 | ||
| VI | 260 | ||
| VII | 320 | ||
| VIII | 390 | ||
| IX | 720 | ||
| X | 880 | ||
| XI | 1080 |
![]() |
Giorno 3 RECINTO DI ALBERI 3X3 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 500 | ||
| II | 570 | ||
| III | 690 | ||
| IV | 800 | ||
| V | 910 | ||
| VI | 1110 | ||
| VII | 1430 | ||
| VIII | 1720 | ||
| IX | 3200 | ||
| X | 4000 | ||
| XI | 4800 |
![]() |
Giorno 4 ECCEZIONALE MOLTIPLICATORE MAGICO 2X2 10% bonus di attacco a tutte le unità magiche; può essere sommato (se ne abbiamo 2 diventa 10+10) e sparisce dopo 5 giorni |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 10% unità magiche | ||
| II | 10% unità magiche | ||
| III | 10% unità magiche | ||
| IV | 10% unità magiche | ||
| V | 10% unità magiche | ||
| VI | 10% unità magiche | ||
| VII | 10% unità magiche | ||
| VIII | 10% unità magiche | ||
| IX | 10% unità magiche | ||
| X | 10% unità magiche | ||
| XI | 10% unità magiche |
![]() |
Giorno 5 CODICE SOLARE 2X2 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 150 | ||
| II | 185 | ||
| III | 250 | ||
| IV | 320 | ||
| V | 380 | ||
| VI | 510 | ||
| VII | 640 | ||
| VIII | 780 | ||
| IX | 1440 | ||
| X | 1760 | ||
| XI | 2200 |
![]() |
Giorno
6 FIORE IN GABBIA PRIMAVERILE 1X1 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 41 | ||
| II | 50 | ||
| III | 66 | ||
| IV | 86 | ||
| V | 104 | ||
| VI | 138 | ||
| VII | 172 | ||
| VIII | 210 | ||
| IX | 360 | ||
| X | 440 | ||
| XI | 540 |
![]() |
Giorno 7 UNITÁ A DISTANZA RAVVICINATA ILLUMINATE 2X2 10% bonus di attacco a tutte le unità leggere; può essere sommato (se ne abbiamo 2 diventa 10+10) e sparisce dopo 5 giorni |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 10% unità leggere | ||
| II | 10% unità leggere | ||
| III | 10% unità leggere | ||
| IV | 10% unità leggere | ||
| V | 10% unità leggere | ||
| VI | 10% unità leggere | ||
| VII | 10% unità leggere | ||
| VIII | 10% unità leggere | ||
| IX | 10% unità leggere | ||
| X | 10% unità leggere | ||
| XI | 10% unità leggere |
![]() |
Giorno 8 MAMMA DRAGO 3X4 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 220 | 290 | |
| II | 250 | 340 | |
| III | 300 | 400 | |
| IV | 350 | 470 | |
| V | 400 | 530 | |
| VI | 490 | 650 | |
| VII | 630 | 840 | |
| VIII | 760 | 1010 | |
| IX | 1430 | 1910 | |
| X | 1740 | 2300 | |
| XI | 2100 | 2800 |
![]() |
Giorno 9 MERCANTE IN VIAGGIO I 2X3 Produce i 2 beni non bonus di prima era ogni 3 e 9 ore |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 16/3h 37/9h |
||
| II | 23/3h 53/39h |
||
| III | 30/3h 70/9h |
||
| IV | 38/3h 90/9h |
||
| V | 51/3h 120/9h |
||
| VI | 69/3h 161/9h |
||
| VII | 97/3h 230/9h |
||
| VIII | 123/3h 290/9h |
||
| IX | 151/3h 350/9h |
||
| X | 196/3h 460/9h |
||
| XI | 230/3h 540/9h |
| Giorno 10 MIGLIORAMENTO UNITA' RILASCIATO 2X2 10% bonus di attacco a tutte le unità leggere; può essere sommato (se ne abbiamo 2 diventa 10+10) e sparisce dopo 5 giorni |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 10% unità leggere | ||
| II | 10% unità leggere | ||
| III | 10% unità leggere | ||
| IV | 10% unità leggere | ||
| V | 10% unità leggere | ||
| VI | 10% unità leggere | ||
| VII | 10% unità leggere | ||
| VIII | 10% unità leggere | ||
| IX | 10% unità leggere | ||
| X | 10% unità leggere | ||
| XI | 10% unità leggere |
![]() |
Giorno 11 VALORE VALLORIANO 3X3 Produce Guardie Valloriane ogni 6/18 ore |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 230 | 5 | |
| II | 260 | 8 | |
| III | 310 | 12 | |
| IV | 360 | 17 | |
| V | 410 | 24 | |
| VI | 510 | 35 | |
| VII | 650 | 52 | |
| VIII | 780 | 74 | |
| IX | 1480 | 99 | |
| X | 1800 | 128 | |
| XI | 2200 | 162 |
![]() |
Giorno
12 FIORI IN GABBIA ESTIVI 1X1 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 45 | ||
| II | 56 | ||
| III | 74 | ||
| IV | 95 | ||
| V | 115 | ||
| VI | 153 | ||
| VII | 191 | ||
| VIII | 230 | ||
| IX | 380 | ||
| X | 460 | ||
| XI | 570 |
![]() |
Giorno
13 NIDO DELL'ORCO 4X2 Produce materiali o orchi a seconda del capitolo ogni 24h |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 133 | 700
|
|
| II | 154 | 1230
|
|
| III | 186 | 1960
|
|
| IV | 210 | 2900
|
|
| V | 240 | 4100
|
|
| VI | 300 | 5400
|
|
| VII | 380 | 6900
|
|
| VIII | 460 | 181 |
|
| IX | 880 | 210 |
|
| X | 1070 | 240 |
|
| XI | 1310 | 280 |
![]() |
Giorno
14 CODICE DELLA FOGLIA 2X2 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 135 | ||
| II | 167 | ||
| III | 220 | ||
| IV | 290 | ||
| V | 350 | ||
| VI | 460 | ||
| VII | 570 | ||
| VIII | 700 | ||
| IX | 1370 | ||
| X | 1670 | ||
| XI | 2000 |
![]() |
Giorno 15 RADURA DEI POLLI 3X5 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 210 | 410 | |
| II | 240 | 480 | |
| III | 290 | 580 | |
| IV | 330 | 660 | |
| V | 380 | 760 | |
| VI | 460 | 930 | |
| VII | 590 | 1190 | |
| VIII | 720 | 1430 | |
| IX | 1350 | 2700 | |
| X | 1650 | 3300 | |
| XI | 2000 | 4000 |
![]() |
Giorno
16 UNICORNO DI CRISTALLO 2X1 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 83 | ||
| II | 102 | ||
| III | 135 | ||
| IV | 175 | ||
| V | 210 | ||
| VI | 280 | ||
| VII | 350 | ||
| VIII | 430 | ||
| IX | 760 | ||
| X | 920 | ||
| XI | 1130 |
![]() |
Giorno 17 MERCANTE IN VIAGGIO II 2X3 Produce i 2 beni non bonus di seconda era ogni 3 e 9 ore |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 16/3h 37/9h |
||
| II | 23/3h 53/39h |
||
| III | 30/3h 70/9h |
||
| IV | 38/3h 90/9h |
||
| V | 51/3h 120/9h |
||
| VI | 69/3h 161/9h |
||
| VII | 97/3h 230/9h |
||
| VIII | 123/3h 290/9h |
||
| IX | 151/3h 350/9h |
||
| X | 196/3h 460/9h |
||
| XI | 230/3h 540/9h |
![]() |
Giorno 18 RECINTO DI ALBERI BLU 3X3 |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 640 | ||
| II | 630 | ||
| III | 760 | ||
| IV | 880 | ||
| V | 1000 | ||
| VI | 1230 | ||
| VII | 1570 | ||
| VIII | 1890 | ||
| IX | 3600 | ||
| X | 4400 | ||
| XI | 5300 |
![]() |
Giorno
19 FIORI IN GABBIA ARCOBALENO 1X1 |
| CAP. |
POPOLAZIONE |
CULTURA |
ALTRO |
| I | 23 |
23 |
|
| II |
28 |
28 |
|
| III |
37 |
37 |
|
| IV |
48 |
48 |
|
| V |
58 |
58 |
|
| VI |
77 |
77 |
|
| VII |
95 |
95 |
|
| VIII |
117 |
117 |
|
| IX |
132 |
132 |
|
| X |
161 |
161 |
|
| XI |
198 |
198 |
![]() |
Giorno 20 ECCEZIONALE MOLTIPLICATORE MAGICO 2X2 10% bonus di attacco a tutte le unità magiche; può essere sommato (se ne abbiamo 2 diventa 10+10) e sparisce dopo 5 giorni |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
| I | 10% unità magiche | ||
| II | 10% unità magiche | ||
| III | 10% unità magiche | ||
| IV | 10% unità magiche | ||
| V | 10% unità magiche | ||
| VI | 10% unità magiche | ||
| VII | 10% unità magiche | ||
| VIII | 10% unità magiche | ||
| IX | 10% unità magiche | ||
| X | 10% unità magiche | ||
| XI | 10% unità magiche |
![]() |
Giorno 21 ROCCIA DELLE CAPRE 5X3 |
| CAP. |
POPOLAZIONE |
CULTURA |
ALTRO |
| I | 830 |
||
| II |
950 |
|
|
| III |
1150 |
|
|
| IV |
1330 |
||
| V |
1510 |
|
|
| VI |
1860 |
||
| VII |
2400 |
||
| VIII |
2900 |
||
| IX |
5400 |
||
| X |
6600 |
||
| XI |
8100 |
![]() |
Giorno
22 CODICE LAVICO 2X2 |
| CAP. |
POPOLAZIONE |
CULTURA |
ALTRO |
| I | 165 |
||
| II |
210 |
||
| III |
270 |
||
| IV |
350 |
||
| V |
420 |
||
| VI |
560 |
||
| VII |
700 |
||
| VIII |
860 |
||
| IX |
1520 |
||
| X |
1850 |
||
| XI |
2300 |
![]() |
Giorno 23 MIGLIORAMENTO UNITA' RILASCIATO 2X2 10% bonus di attacco a tutte le unità leggere; può essere sommato (se ne abbiamo 2 diventa 10+10) e sparisce dopo 5 giorni |
| CAP. |
POPOLAZIONE |
CULTURA |
ALTRO |
| I | 10%
unità leggere |
||
| II |
10% unità leggere | ||
| III |
10% unità leggere | ||
| IV |
10% unità leggere | ||
| V |
10% unità leggere | ||
| VI |
10% unità leggere | ||
| VII |
10% unità leggere | ||
| VIII |
10% unità leggere | ||
| IX |
10% unità leggere | ||
| X |
10% unità leggere | ||
| XI |
10% unità leggere |
![]() |
Giorno 24 MERCANTE IN VIAGGIO III 2X3 Produce i 2 beni non bonus di terza era ogni 3 e 9 ore |
| CAP. |
POPOLAZIONE |
CULTURA |
ALTRO |
| I | 16/3h 37/9h |
||
| II |
23/3h 53/39h |
||
| III |
30/3h 70/9h |
||
| IV |
38/3h 90/9h |
||
| V |
51/3h 120/9h |
||
| VI |
69/3h 161/9h |
||
| VII |
97/3h 230/9h |
||
| VIII |
123/3h 290/9h |
||
| IX |
151/3h 350/9h |
||
| X |
196/3h 460/9h |
||
| XI |
230/3h 540/9h |
![]() |
Giorno 25 RECINTO DI ALBERI BRILLANTI 3X3 |
| CAP. |
POPOLAZIONE |
CULTURA |
ALTRO |
| I | 520 |
||
| II |
600 |
|
|
| III |
720 |
|
|
| IV |
840 |
||
| V |
950 |
|
|
| VI |
1170 |
||
| VII |
1500 |
||
| VIII |
1800 |
||
| IX |
3400 |
||
| X |
4200 |
||
| XI |
5100 |
![]() |
Giorno 26 MIGLIORAMENTO UNITA' RILASCIATO 2X2 10% bonus di salute a tutte le unità; può essere sommato (se ne abbiamo 2 diventa 10+10) e sparisce dopo 5 giorni |
| CAP. |
POPOLAZIONE |
CULTURA |
ALTRO |
| I | 10%
salute |
||
| II |
10% salute | ||
| III |
10% salute | ||
| IV |
10% salute | ||
| V |
10% salute | ||
| VI |
10% salute | ||
| VII |
10% salute | ||
| VIII |
10% salute | ||
| IX |
10% salute | ||
| X |
10% salute | ||
| XI |
10% salute |
![]() |
Giorno
27 TERRENO DEGLI ORCHI STRATEGHI 2X4 Fornisce Orchi Strateghi, e dev'essere collegato ad una strada |
| CAP. |
POPOLAZIONE |
CULTURA |
ALTRO |
| I | 6/12h |
||
| II |
10/12h |
||
| III |
15/12h |
||
| IV |
21/12h |
||
| V |
28/12h |
||
| VI |
41/12h |
||
| VII |
62/12h |
||
| VIII |
87/12h |
||
| IX |
117/12h |
||
| X |
152/12h |
||
| XI |
192/12h |
ù
![]() |
Giorno
28 UNICORNO ARCOBALENO 2X1 |
| CAP. |
POPOLAZIONE |
CULTURA |
ALTRO |
| I | 38 |
38 |
|
| II |
47 |
47 |
|
| III |
62 |
62 |
|
| IV |
80 |
80 |
|
| V |
96 |
96 |
|
| VI |
128 |
128 |
|
| VII |
159 |
159 |
|
| VIII |
145 |
145 |
|
| IX |
240 |
240 |
|
| X |
290 |
290 |
|
| XI |
360 |
360 |
![]() |
Giorno 29 RECINTO ROCCIOSO 3X4 |
| CAP. |
POPOLAZIONE |
CULTURA |
ALTRO |
| I | 690 |
||
| II |
800 |
|
|
| III |
970 |
|
|
| IV |
1110 |
||
| V |
1270 |
|
|
| VI |
1560 |
||
| VII |
2000 |
||
| VIII |
2400 |
||
| IX |
4500 |
||
| X |
5500 |
||
| XI |
6800 |


























Nessun commento:
Posta un commento